
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
 
 在線咨詢
在線咨詢
             聯(lián)系電話:021-56615302
聯(lián)系電話:021-56615302
|  | 
|  | 
| 測量范圍(W) | 分辨率(W) | 精度 | 
| 0.00-19.99 | 0.01 | 3%讀數(shù)+3位 | 
| 20.0-199.9 | 0.1 | 3%讀數(shù)+3位 | 
| 200-1999 | 1 | 5%讀數(shù) | 
| 2000-9999 | 1 | 10%讀數(shù) | 
| 測量范圍(Wm) | 分辨率(Wm) | 精度 | 
| 0.0-99.9 | 0.1 | 土壤電阻率是計算值,精度參考四線法測量接地電阻的精度 | 
| 100-999 | 1 | |
| 1.00k-99.9k | 0.01k | |
| 10.0k-99.9k | 0.1k | |
| >100k | 1k | 
| 測量范圍 | 分辨率(mA) | 精度 | 
| 0.0-99.9mA | 0.1mA | 3%讀數(shù)+3位 | 
| 100-999mA | 1mA | 3%讀數(shù)+3位 | 
| 1.00A-19.99A | 0.01A | 3%讀數(shù)+3位 | 
 
        掃碼加微信
Copyright © 2025 上海洪富儀器儀表有限公司版權(quán)所有    備案號:滬ICP備09017858號-1    
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml