
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

在線咨詢
聯(lián)系電話:021-56615302
miniTOC TOC總有機碳分析儀
應用領域: 電子產(chǎn)業(yè)、半導體產(chǎn)業(yè)、特用化學品、電子化學品產(chǎn)業(yè)及相關(guān)純水與超純水制造與使用;符合ASTM D1193, ASTM D5127, GB/T 11446.1分析規(guī)范要求。
醫(yī)藥業(yè)、中草藥業(yè)、妝品業(yè)、食品業(yè)相關(guān)純水與超純水使用等范疇;符合USP <643><645>, EP, BP, 中國藥典, 中華藥典分析規(guī)范要求。
技術(shù)原理: 利用超高效能UV氧化器分解有機碳,測定氧化前后之電導度差異,快速換算出樣品總有機碳測值(DIN EN 1484)。
測量方式: 可提供在線樣品(1對1或可擴充至1-3)在線監(jiān)測或脫機樣品檢測。
miniTOC TOC總有機碳分析儀技術(shù)規(guī)格
| 量測方法 | UV氧化& 電導度偵測 |
| 樣品流量 | 約14 mL/min |
| 測量周期 | 2 秒(在線)/1分鐘+5 分鐘清洗時間(脫機) |
| 量測 | 0.5-1000 ppb, 8英吋TFT LCD彩色觸控銀幕 |
| 量測精密度 | <50 ppb±0.5 ppb, >50 ppb±1% |
| 量測進樣口 | 1 樣品,1(SST)校正(基本款)|3樣品,1(SST)校正(款) |
| 符合法規(guī) | ASTM D1193, ASTM D5127, USP <643><645>, 中國藥典等 |
| 環(huán)境需求 | 相對濕度:10~95%,環(huán)境溫度:10~45°C |
| 輸出接口 | 0-20 mA 模擬訊號,符合DIN EN 60947-5-6 NE43規(guī)范 |
| 尺寸,重量 | 300mm(W) x 200mm(D) x 500mm(H) , 14Kg |
| 電源 | 110-230V ,50Hz, 60 W |
| 樣品種類 | 粒徑<100 µm之純水或超純水 |
| 進樣壓力 | < 0.5 bar |
| 樣品溫度 | 水溫< 50 °C |

文件與耗材
| 文件與耗材名稱 | 品號 |
| UV氧化反應器 | 921-0040 |
| 蠕動泵管 | 825-0196 |
| USP追溯源校正用標準品 | 275-0041 |
| USP追溯源系統(tǒng)合適性測試(SST)用標準品 | 275-0042 |
| NIST追溯源校正用標準品 | 275-0041 |
| 驗證確效用文件(IQ/OQ/PQ) | 915-0066+915-0071(PQ) |
| 驗證確效用文件(IQ/OQ/PQ)CFR版本 | 915-0067+915-0072(PQ) |
| 100 mL脫機自動進樣用瓶 | 275-0046 |
掃碼加微信
Copyright © 2025 上海洪富儀器儀表有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備09017858號-1 ![]()
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml