
產品分類
Products相關文章
Related articles

在線咨詢
聯系電話:021-56615302
| 技術數據 | |
| 讀數模式 | 透光度(%),吸光度和濃度 |
| 波長范圍 | 320-1100nm |
| 波長準確度 | ±1.5nm(波長范圍在340-900nm) |
| 光譜帶寬 | 5nm |
| 顯示 | 7"TFT WVGA彩色觸摸屏(800×480像素) |
| 數據存儲 | 2000組測量值(結果,日期,時間,樣品編號,操作人員編號) |
| 預置程序 | >220個 |
| 用戶程序 | 100個 |
| 波長校準 | 自動校準 |
| 波長選擇 | 根據方法自動選擇波長 |
| 操作環境 | 10~40C,zui大80%濕度,無冷凝 |
| 電源要求 | 100-240V/50-60HZ |
| 尺寸 | 151mm×350mm×255mm |
| 重量 | 4.2kg(不帶電池) |
掃碼加微信
Copyright © 2025 上海洪富儀器儀表有限公司版權所有 備案號:滬ICP備09017858號-1 ![]()
技術支持:環保在線 管理登錄 sitemap.xml